Marantz Horizon
Key Features
- Marantz Rise™ Amplifier
- Marantz Radiance™ 360° Seamless Fabric
- Marantz AuraControl™
- Marantz Mirage™ DSP
- HEOS® Built-in
- Elegant, intuitive user interface
- Marantz Horizon
Marantz Signature Sound
Luxurious Design
Marantz Radiance™ 360° Seamless Fabric
Marantz Rise™ Amplifier and Marantz Gravity™ Drivers
Marantz Horizon Tripod
Search for Songs Across Platforms
Your Whole Home in One Place
Hi-Resolution Streaming
SPECIFICATIONS
Product type | Reference wireless speaker |
Amplifier topology | Marantz Rise™ GaN FET |
Total amplifier power (FTC) | 310 W |
Total amplifier power (peak) | 745 W |
Total amplifier power (peak, raw amplifier power) | 1,160 W |
Bass driver | 1 × 6.5" Marantz Gravity™ |
Wideband drivers | 3 × 2" |
High-frequency drivers | 2 × 1" |
Frequency response | 30 Hz – 20 kHz (±3 dB); 22 Hz (−10 dB) |
Maximum SPL | 104 dB (1 m) |
Peak SPL | 114.5 dB (1 m) |
Analogue inputs | 1 × stereo RCA |
Digital input | 1 × optical TOSLINK |
USB input | 1 × USB-C (mass storage) |
HDMI | 1 × HDMI eARC/ARC |
Supported audio decoding | Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital+, Dolby Digital, LPCM, DSD |
Maximum PCM playback | 192 kHz / 24-bit stereo; 192 kHz / 24-bit multichannel (7.1) |
Maximum DSD playback | 5.6 MHz (DSD ×2) |
Supported audio formats | WMA, AAC, MP3, WAV, ALAC, FLAC, DSD |
Bluetooth | Version 5.4 |
AirPlay | AirPlay 2 |
Spotify | Spotify Connect |
Wi-Fi | Dual-band 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Wired network | Ethernet |
Network music playback | UPnP / NAS network share |
USB storage support | FAT32 and NTFS |
Control app | HEOS app (iOS, Android, Kindle Fire) |
Dimensions (H × W × D) | 364 × 210 × 387.5 mm |
Weight | 12.5 kg |
